
系统将在 3 秒钟后自动跳转至新网址,如果未能跳转,请点击。
LGV低压系列
Deman压缩机
-满负荷运行,安全节能
-满足长时间不间断运行
-出气含油量< 2.0PPM
-机器坚固易维护、不易高温
-智能联控、 远程监控
LGV37~160(1.5-4bar)技术参数
型号 | 电机功率 (kw) | 排气压力 (bar) | 安全气量 (m?/min) | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 出口管径 | 机组重量 (kg) |
LGV 37-3 | 37 | 3 (2.5-4.0) | 12.1 | 2900×1500×1800 | DN 80 | 2080 |
LGV 37-2 | 37 | 2 (1.5-3.0) | 12.8 | 2900×1500×1800 | DN 80 | 2200 |
LGV 45-3 | 45 | 3 (2.5-4.0) | 13.8 | 2900×1500×1800 | DN 80 | 2200 |
LGV 55-3 | 55 | 3 (2.5-4.0) | 16.8 | 3200×1850×2150 | DN 100 | 3100 |
LGV 55-2 | 55 | 2 (1.5-3.0) | 21.5 | 3200×1850×2150 | DN 125 | 3600 |
LGV 76-3 | 76 | 3 (2.5-4.0) | 21.5 | 3200×1850×2150 | DN 125 | 3500 |
LGV 76-2 | 76 | 2 (1.5-3.0) | 27.0 | 3500×2050×2200 | DN 200 | 3800 |
LGV 90-3 | 90 | 3 (2.5-4.0) | 27.0 | 3500×2050×2200 | DN 200 | 3900 |
LGV 90-2 | 90 | 2 (1.5-3.0) | 31.0 | 3500×2050×2200 | DN 200 | 4200 |
LGV 110-3 | 110 | 3 (2.5-4.0) | 33.5 | 3500×2050×2200 | DN 200 | 4300 |
LGV 110-2 | 110 | 2 (1.5-3.0) | 36.5 | 3800×2250×2200 | DN 300 | 5200 |
LGV 132-3 | 132 | 3 (2.5-4.0) | 39.5 | 3800×2250×2200 | DN 300 | 5600 |
LGV 132-2 | 132 | 2 (1.5-3.0) | 47.0 | 3800×2250×2200 | DN 300 | 5800 |
LGV 160-3 | 160 | 3 (2.5-4.0) | 47.0 | 3800×2250×2200 | DN 300 | 6300 |
●输入电源:AC380V / 50Hz / 3相3线式,另需接地;
●安全气量:是保证安全基础上的使用气量;
●输出频率:0~50/ 60~200Hz;
●参考气量:是用上电机安全服务系数后的实测气量。
●冷却方式:变频风冷却,水冷却机组型号后缀“W”需要定制;
●以上气量来自德曼能效实验室
*备注:其他压力和特殊要求,请咨询 130-1888-5370