
系统将在 3 秒钟后自动跳转至新网址,如果未能跳转,请点击。
GGV- -7bar多级系列
Deman压缩机
-整机超一级节能
-满负荷运行,安全节能
-满足长时间不间断运行
-出气含油量< 2.0PPM
-机器坚固易维护、不易高温
-智能联控、 远程监控
GGV45~355(6-8bar)技术参数
型号 | 电机功率 (kw) | 排气压力 (bar) | 安全气量 (m?/min) | 参考气量 (m?/min) | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 出口管径 | 机组重量 (kg) |
GGV 45-7 | 45 | 7(6~8) | 9.80 | 10.8 | 2900×1500×1800 | DN 80 | 1800 |
GGV 55-7 | 55 | 7(6~8) | 12.8 | 14.1 | 2900×1500×1800 | DN 80 | 2200 |
GGV 76-7 | 76 | 7(6~8) | 15.6 | 17.2 | 2600×1850×1800 | DN 80 | 2780 |
GGV 90-7 | 90 | 7(6~8) | 19.5 | 21.5 | 3450×2050×2120 | DN 100 | 3500 |
GGV 110-7 | 110 | 7(6~8) | 22.5 | 24.8 | 3450×2050×2120 | DN 100 | 3600 |
GGV 132-7 | 132 | 7(6~8) | 25.6 | 26.9 | 3450×2050×2120 | DN 100 | 3800 |
GGV 135-7 | 135 | 7(6~8) | 28.0 | 29.4 | 3900×2050×2120 | DN 100 | 4450 |
GGV 160-7 | 160 | 7(6~8) | 32.5 | 34.1 | 3900×2050×2120 | DN 100 | 4800 |
GGV 185-7 | 185 | 7(6~8) | 36.2 | 38.0 | 4450×2150×2300 | DN 150 | 6600 |
GGV 200-7 | 200 | 7(6~8) | 41.8 | 43.9 | 4450×2150×2300 | DN 150 | 6900 |
GGV 220-7 | 220 | 7(6~8) | 46.8 | 49.1 | 4450×2150×2300 | DN 150 | 7200 |
GGV 220W-7 | 220 | 7(6~8) | 46.8 | 49.1 | 3800×2150×2300 | DN 150 | 6800 |
GGV 250-7 | 250 | 7(6~8) | 54.0 | 56.7 | 4450×2150×2300 | DN 150 | 8100 |
GGV 250W-7 | 250 | 7(6~8) | 54.0 | 56.7 | 3800×2150×2300 | DN 150 | 7600 |
GGV 315-7 | 315 | 7(6~8) | 60.0 | 63.0 | 4450×2150×2300 | DN 200 | 8200 |
GGV 315W-7 | 315 | 7(6~8) | 60.0 | 63.0 | 3800×2150×2300 | DN 200 | 7800 |
GGV 355W-7 | 355 | 7(6~8) | 68.5 | 71.9 | 3800×2150×2300 | DN 200 | 8100 |
●输入电源:AC380V / 50Hz / 3相3线式,另需接地;
●安全气量:是保证安全基础上的使用气量;
●输出频率:0~50/ 60~200Hz;
●参考气量:是用上电机安全服务系数后的实测气量。
●冷却方式:变频风冷却,水冷却机组型号后缀“W”需要定制;
●需要配置高压电机的,其机组型号后缀带H;
●以上气量来自德曼能效实验室
*备注:其他压力和特殊要求,请咨询 130-1888-5370